男子ダンシ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2010年度ネンド最終サイシュウ結果ケッカ】>                                                                                                              
  男子ダンシ10〜20ダイ    
順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
1 坂戸サカド第二ダイニ 16 ハラ   美寛ヨシヒロ 59 - 40 - 12 .678  
2 フタダイサン 3 井伊イイ  智之トモユキ 63 - 41 - 6 .651  
3 フタ第五ダイゴ 4 バヤシ  優作ユウサク 69 - 44 - 3 .638  
4 フタ第五ダイゴ 1 江口エグチ   ジュン 59 - 37 - 9 .627  
5 フタ第五ダイゴ 3 岡山オカヤマ  ユウ 44 - 27 - 2 .614  
6 フタ第五ダイゴ 6 一条イチジョウ  雄基ユウキ 64 - 39 - 7 .609  
7 坂戸サカド第二ダイニ 9 ハラ   マサヒガシ 37 - 21 - 6 .568  
8 坂戸サカド第二ダイニ 8 ハラ   タク 39 - 22 - 1 .564  
9 久地クジダイサン 47 椎名シイナ  信行ノブユキ 59 - 33 - 1 .559  
10 久地クジヒガシ 33 高梨タカナシ   オサム 58 - 31 - 1 .534  
11 久地クジダイサン 27 有賀アルガ  ケンヒト 47 - 25 - 1 .532  
12 諏訪スワ第一ダイイチ 9 カワ   アツ 40 - 21 - 3 .525  
13 諏訪スワ第一ダイイチ 6 平山ヒラヤマ 龍太郎リュウタロウ 57 - 29 - 0 .509  
14 シモサク第二ダイニ 28 アキヤマ  ナオヒト 61 - 31 - 4 .508  
15 フタダイサン 17 小松コマツ  孝太コウタ 54 - 27 - 2 .500  
15 フタ第五ダイゴ 19 山口ヤマグチ  サトシフミ 46 - 23 - 0 .500  
15 フタダイヨン 4 川西カワニシ 敬太郎ケイタロウ 40 - 20 - 3 .500  
     
  男子ダンシ30ダイ      
順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
1 フタダイヨン 7 シン   隆一リュウイチ 72 - 48 - 4 .667  
2 諏訪スワ第二ダイニ 16 武田タケダ  寛樹ヒロキ 50 - 33 - 5 .660  
3 久地クジ第二ダイニ 4 サカ  徹哉テツヤ 42 - 26 - 3 .619  
4 津田山ツダヤマ 25 トリウチ  ユウタカ 55 - 34 - 3 .618  
5 坂戸サカド日商ニッショウ 3 タテ   知也トモヤ 43 - 25 - 7 .581  
6 諏訪スワ第二ダイニ 15 ハライシ  章平ショウヘイ 56 - 32 - 2 .571  
7 諏訪スワ第一ダイイチ 8 鈴木スズキ  章弘アキヒロ 51 - 29 - 1 .569  
8 フタダイヨン 1 サカ  厚志アツシ 46 - 26 - 0 .565  
9 久地クジダイサン 8 太田オオタ  マサアオ 43 - 24 - 0 .558  
10 久地クジヒガシ 55 笠原カサハラ   フト 66 - 36 - 6 .545  
10 久地クジ第二ダイニ 88 竹田タケダ  シュゼイ 55 - 30 - 4 .545  
12 久地クジヒガシ 26 工藤クドウ  カンセイ 57 - 31 - 1 .544  
13 シモサク中央チュウオウ 5 井手イデ  文博フミヒロ 56 - 30 - 3 .536  
14 フタダイヨン 27 フナ  隆司タカシ 79 - 42 - 3 .532  
15 シモサク第二ダイニ 1 松本マツモト  センニン 55 - 29 - 3 .527  
16 フタ第五ダイゴ 2 久保クボ  貴生タカオ 58 - 30 - 2 .517  
17 フタダイサン 14 熊田クマダ  大輔ダイスケ 62 - 31 - 7 .500  
17 久地クジヒガシ 10 青山アオヤマ  タケ 54 - 27 - 8 .500  
17 久地クジ第二ダイニ 16 飯森イイモリ  修一シュウイチ 52 - 26 - 1 .500  
     
  男子ダンシ40ダイ      
順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
1 シモサク第二ダイニ 7 クボクラ  茂男シゲオ 51 - 36 - 12 .706  
2 フタダイサン 4 中村ナカムラ  冬樹フユキ 58 - 36 - 4 .621  
3 諏訪スワ第一ダイイチ 16 巴冬莉馨司央 68 - 41 - 3 .603  
4 溝口ミゾノクチキタロク 17 岩永イワナガ  春喜ハルキ 53 - 31 - 5 .585  
5 溝口ミゾノクチキタロク 35 貝瀬カイセ  トヨジュ 60 - 35 - 0 .583  
6 久地クジ第二ダイニ 6 山田ヤマダ  孝徳タカノリ 48 - 27 - 7 .563  
7 MF久本ヒサモト 10 小暮コグレ  哲二テツジ 61 - 34 - 1 .557  
8 坂戸サカド第二ダイニ 17 加藤カトウ   ツカサ 61 - 33 - 4 .541  
9 フタダイサン 8 堀江ホリエ  幹彦ミキヒコ 56 - 30 - 3 .536  
10 久地クジヒガシ 3 サワチカ  キョウヒデ 70 - 37 - 5 .529  
11 シモサク中央チュウオウ 4 脇谷ワキヤ  ユウヒト 50 - 26 - 4 .520  
12 フタダイヨン 10 高橋タカハシ  則雄ノリオ 60 - 31 - 5 .517  
13 諏訪スワ第二ダイニ 13 シオツキ  俊生トシオ 51 - 26 - 2 .510  
13 久地クジヒガシ 1 モリ   雅人マサト 51 - 26 - 3 .510  
15 MF久本ヒサモト 23 フジハク   ミノル 52 - 26 - 3 .500  
15 フタダイサン 10 小此木オコノギ 健治ケンジ 44 - 22 - 3 .500  
15 諏訪スワ第二ダイニ 25 阿部アベ  モトアキラ 44 - 22 - 0 .500  
15 シモサク第二ダイニ 15 福田フクダ  克之カツユキ 38 - 19 - 5 .500  
     
  男子ダンシ50〜55ダイ    
順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
1 シモサク中央チュウオウ 10 佐藤サトウ  祐二ユウジ 25 - 15 - 2 .600  
2 久地クジ第二ダイニ 11 中嶋ナカジマ  ニンコトバ 54 - 29 - 4 .537  
3 フタダイヨン 8 占部ウラベ  ヒロシツツシ 50 - 26 - 2 .520  
4 久地クジヒガシ 58 コン   清文キヨフミ 48 - 24 - 4 .500  
4 坂戸サカド第二ダイニ 13 大塚オオツカ  益弘マスヒロ 38 - 19 - 2 .500  
6 坂戸サカド日商ニッショウ 24 キタツメ  正樹マサキ 51 - 25 - 2 .490  
7 津田山ツダヤマ 30 進藤シンドウ  英雄ヒデオ 39 - 17 - 1 .436  
8 シモサク中央チュウオウ 23 岡田オカダ  光由ミツヨシ 59 - 23 - 0 .390  
9 坂戸サカド第二ダイニ 12 ハラ   正美マサミ 35 - 13 - 1 .371  
10 坂戸サカド日商ニッショウ 10 オニクボ  英夫ヒデオ 49 - 18 - 4 .367  
     
  男子ダンシ56サイ以上イジョウ    
順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
1 諏訪スワ第一ダイイチ 36 遠藤エンドウ  健司ケンジ 20 - 11 - 0 .550  
2 下野毛シモノゲ 4 葉山ハヤマ  秀男ヒデオ 50 - 25 - 2 .500  
3 下野毛シモノゲ 20 モリ   チュウマン 21 - 10 - 0 .476  
4 津田山ツダヤマ 17 内藤ナイトウ 慶一郎ケイイチロウ 22 - 10 - 2 .455  
5 溝口ミゾノクチキタロク 10 木村キムラ  雄二ユウジ 27 - 12 - 1 .444  
5 坂戸サカド日商ニッショウ 18   一男イチナン 18 - 8 - 1 .444  
7 坂戸サカド日商ニッショウ 29 福本フクモト   イズミ 23 - 10 - 1 .435  
8 シモサク中央チュウオウ 35 小松コマツ  好久ヨシヒサ 14 - 6 - 2 .429  
9 久地クジ第一ダイイチ 9 塚越ツカゴシ  敏夫トシオ 47 - 20 - 2 .426  
10 下野毛シモノゲ 23 木村キムラ  正雄マサオ 40 - 17 - 3 .425