ジョ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2009年度ネンド最終サイシュウ結果ケッカ】>                                                
  女子ジョシ10〜20ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 諏訪第一 17 越田コシダ  安奈アンナ 15 - 9 - 0 .600  
  1 下作中央 16 永山ナガヤマ  麻美アサミ 10 - 6 - 0 .600  
  3 下作中央 7 元井モトイ 美奈子ミナコ 15 - 6 - 0 .400  
  4 諏訪第一 23 大竹オオタケ  トモ 10 - 3 - 0 .300  
  5 二子第五 5 斎藤サイトウ  ダン 21 - 3 - 0 .143  
 
  ジョ30ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 諏訪第一 16 岡本オカモト メグミ実子ジッシ 11 - 7 - 2 .636  
  2 諏訪第一 18 牧野マキノ  香織カオリ 10 - 6 - 1 .600  
  3 諏訪第一 5 上野ウエノ  優子ユウコ 14 - 7 - 1 .500  
  3 諏訪第一 11 杉本スギモト りつ 12 - 6 - 0 .500  
  5 諏訪第一 22 守田モリタ  千穂チホ 15 - 7 - 0 .467  
  6 下作中央 23 宮下ミヤシタ  雅子マサコ 12 - 4 - 0 .333  
  7 久地新田 1 菅家スガヤ  千秋チアキ 20 - 6 - 0 .300  
  8 下作中央 2 真田サナダ かおり 8 - 2 - 2 .250  
  9 諏訪第一 19 湯山ユヤマ  容子ヨウコ 9 - 2 - 1 .222  
 
  ジョ40ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 下作中央 6 寺脇テラワキ 江利子エリコ 14 - 10 - 0 .714  
  2 二子第五 12 松川マツカワ オウ 23 - 12 - 1 .522  
  3 下作中央 10 元井モトイ  政代マサヨ 13 - 5 - 1 .385  
  3 下作中央 8 矢内ヤウチ  泰子タイコ 13 - 5 - 0 .385  
  5 久地新田 26 山崎ヤマザキ  美穂ミホ 20 - 7 - 1 .350  
  6 久地新田 21 川辺カワベ  裕子ユウコ 21 - 5 - 0 .238  
  6 二子第五 11 引地ヒキチ さと 21 - 5 - 0 .238  
  8 久地新田 5 柳沼ヤナギヌマ  センダイ 17 - 4 - 1 .235  
  9 諏訪第一 7 高梨タカナシ  綾子アヤコ 14 - 3 - 0 .214  
  10 溝口北六 13 コマ   秋子アキコ 20 - 4 - 0 .200  
  11 二子第五 15 一条イチジョウ  淑子トシコ 21 - 4 - 2 .190  
  11 二子第五 9 高橋タカハシ 喜久子キクコ 21 - 4 - 2 .190  
 
  女子ジョシ50〜55ダイ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 二子第五 2 江口エグチ  好江ヨシエ 23 - 8 - 1 .348  
  2 久地新田 10 上村ウエムラ 万里子マリコ 21 - 5 - 0 .238  
  3 諏訪第一 3 三宅ミヤケ  裕子ユウコ 6 - 1 - 0 .167  
 
  女子ジョシ56サイ以上イジョウ  
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ    
  1 下作中央 11 鈴木スズキ  和子カズコ 9 - 4 - 0 .444  
  2 二子第五 8 石野イシノ  清子キヨコ 22 - 9 - 0 .409  
  3 下作中央 12 平野ヒラノ   5 - 2 - 0 .400  
  4 二子第五 10 金井カナイ  静子シズコ 21 - 7 - 1 .333  
  5 久地新田 20 金子カネコ かほる 17 - 5 - 0 .294  
  6 下作中央 14 落合オチアイ  タツ 15 - 3 - 0 .200  
  7 溝口北六 18 山岸ヤマギシ  明代アキヨ 14 - 1 - 0 .071  
  8 久地新田 3 佐脇サワキ あつ 16 - 0 - 0 .000  
  8 溝口北六 20 益子マスコ  はつ 14 - 0 - 0 .000  
  8 溝口北六 16 鈴木スズキ  12 - 0 - 0 .000  
  8 久地新田 22 冨士フジダイ 恭子キョウコ 10 - 0 - 3 .000  
  8 下作中央 15 中庭ナカニワ  芳子ヨシコ 3 - 0 - 2 .000