男子ダンシ 個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 【2008.8.3終了シュウリョウ時点ジテン】>                                                                                                                                                                            
  男子ダンシ10〜20ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 下作第二 13 アキヤマ  ナオヒト 52 - 35 - 1 .673  
  2 二子第五 1 江口エグチ   ジュン 49 - 31 - 2 .633  
  3 二子第四 4 川西カワニシ 敬太郎ケイタロウ 29 - 18 - 1 .621  
  4 二子第五 26 岡山オカヤマ  ユウ 47 - 29 - 4 .617  
  5 坂戸第二 22 ハラ   タク 24 - 14 - 1 .583  
  6 久地東 33 高梨タカナシ   オサム 43 - 24 - 1 .558  
  7 久地第三 47 椎名シイナ  信行ノブユキ 36 - 20 - 0 .556  
  8 下作第二 36 深瀬フカセ  アキラニン 31 - 17 - 2 .548  
  9 二子第五 9 ヒラグチ  敬一ケイイチ 43 - 17 - 0 .395  
  10 二子第三 55 雨宮アマミヤ  和明カズアキ 30 - 11 - 3 .367  
  11 久地第三 24 溝呂木ミゾロギ 純一ジュンイチ 34 - 12 - 3 .353  
  12 溝口北六 4 岩永イワナガ  タカナリ 32 - 11 - 0 .344  
  13 久地新田 28 トリウミ   サト 39 - 13 - 1 .333  
  13 二子第四 24 上田ウエダ  カンジン 33 - 11 - 0 .333  
  13 諏訪第二 17 望月モチヅキ   メグ 30 - 10 - 0 .333  
     
  男子ダンシ30ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 坂戸第二 11 渡辺ワタナベ   ジュン 36 - 23 - 7 .639  
  2 二子第四 27 フナ  隆司タカシ 44 - 28 - 4 .636  
  3 久地東 23 佐藤サトウ  ヤスヒトシ 27 - 17 - 2 .630  
  4 二子第五 27 石井イシイ  正幸マサユキ 45 - 28 - 2 .622  
  5 二子第三 5 小此木オコノギ 健治ケンジ 49 - 30 - 7 .612  
  6 二子第三 10 中村ナカムラ  冬樹フユキ 41 - 25 - 11 .610  
  7 津田山 5 タク  伸晃ノブアキ 43 - 26 - 3 .605  
  8 二子第三 30 シオヅキ  俊生トシオ 48 - 29 - 2 .6042  
  9 二子第四 88 藤原フジワラ  英樹ヒデキ 53 - 32 - 1 .6038  
  10 久地第二 6 山田ヤマダ  孝徳タカノリ 35 - 21 - 2 .600  
  10 久地第二 4 サカ  徹哉テツヤ 35 - 21 - 0 .600  
  12 久地第二 16 飯森イイモリ  修一シュウイチ 44 - 26 - 1 .591  
  13 久地東 10 青山アオヤマ  タケ 39 - 23 - 5 .590  
  14 久地東 11 工藤クドウ  カンセイ 48 - 28 - 2 .583  
  15 久地東 16 サワチカ  キョウヒデ 42 - 24 - 2 .571  
  16 下作第二 2 ツナ   ヒカヒロ 31 - 17 - 1 .548  
  17 坂戸日商 3 タテ   知也トモヤ 43 - 23 - 1 .535  
  18 久地東 8 駒形コマガタ  英夫ヒデオ 30 - 16 - 1 .533  
  19 津田山 55 高田タカダ  ナオテン 30 - 16 - 1 .533  
  20 二子第四 18 ハヤシ   雅彦マサヒコ 36 - 19 - 0 .528  
  21 下作第二 1 松本マツモト  センニン 50 - 26 - 2 .520  
  22 久地東 55 笠原カサハラ   フト 37 - 19 - 7 .514  
  23 下作第二 24 大野オオノ  一弘カズヒロ 41 - 21 - 0 .512  
  24 坂戸第二 7 岡部オカベ  正巳マサミ 39 - 19 - 3 .487  
  25 諏訪第一 17 森田モリタ シン之介ユキスケ 37 - 18 - 1 .4865  
  26 MF久本 63 加藤カトウ  拓也タクヤ 35 - 17 - 4 .4857  
  27 津田山 24 シゲモト  徹也テツヤ 31 - 15 - 1 .484  
  28 二子第四 10 イシ  和人カズト 42 - 20 - 3 .476  
  29 MF久本 14 吉村ヨシムラ  俊哉トシヤ 47 - 22 - 1 .468  
  30 二子第五 2 久保クボ  貴生タカオ 28 - 13 - 0 .464  
  31 MF久本 8 高田タカダ  リュウ 37 - 17 - 2 .459  
  32 二子第四 1 高橋タカハシ  則雄ノリオ 36 - 16 - 4 .444  
  33 久地第二 34 菊地キクチ  健二ケンジ 30 - 13 - 2 .433  
  34 MF久本 99 草場クサバ  勇一ユウイチ 35 - 15 - 0 .429  
  35 津田山 25 トリウチ  ユウタカ 33 - 14 - 5 .424  
  36 久地新田 27 野中ノナカ  ケイヒト 32 - 13 - 4 .406  
  37 二子第三 14 熊田クマダ  大輔ダイスケ 35 - 14 - 4 .400  
  37 久地第一 1 池田イケダ  雄志ユウシ 25 - 10 - 4 .400  
  39 久地東 21 宮崎ミヤザキ  隆之タカユキ 33 - 13 - 5 .394  
  40 久地第二 19 高山タカヤマ  雅友マサトモ 34 - 13 - 1 .382  
  41 MF久本 0 梅島ウメジマ  敏明トシアキ 31 - 10 - 1 .323  
  42 二子第三 8 堀江ホリエ  幹彦ミキヒコ 44 - 14 - 1 .318  
  43 MF久本 10 小暮コグレ  哲二テツジ 48 - 15 - 1 .313  
  43 MF久本 44 ハヤシ   純也ジュンヤ 32 - 10 - 0 .313  
  45 津田山 10 村上ムラカミ   ヤス 30 - 9 - 1 .300  
  46 諏訪第二 25 阿部アベ  モトアキラ 32 - 9 - 2 .281  
  47 久地新田 12 水野ミズノ  貴博タカヒロ 36 - 6 - 2 .167  
     
  男子ダンシ40ダイ    
    順位ジュンイ チームメイ バン   メイ - ヤス - 打率ダリツ  
  1 下作第二 3 クボクラ  茂男シゲオ 46 - 35 - 8 .761  
  2 諏訪第二 10 渡辺ワタナベ   ツヨシ 31 - 22 - 1 .710  
  3 久地新田 8 永坂ナガサカ  卓也タクヤ 33 - 23 - 3 .697  
  4 津田山 30 進藤シンドウ  英雄ヒデオ 34 - 22 - 6 .647  
  5 坂戸第二 1 渡辺ワタナベ  博文ヒロフミ 42 - 26 - 1 .619  
  6 津田山 6 北川キタガワ  アツ 34 - 20 - 2 .588  
  7 下作第二 5 ハヤシ   孝一コウイチ 42 - 24 - 4 .571  
  8 二子第五 12 タカスミ   イサオ 46 - 26 - 1 .565  
  9 下作中央 7 ハラ   ツヨシ 31 - 17 - 0 .548  
  10 坂戸第二 18 クニケン   トオル 33 - 18 - 4 .545  
  11 坂戸第二 5 山崎ヤマザキ  茂樹シゲキ 39 - 21 - 1 .538  
  11 二子第五 7 新野シンノ  利夫トシオ 26 - 14 - 7 .538  
  13 久地新田 2 稲葉イナバ  隆二リュウジ 34 - 18 - 1 .529  
  14 久地第二 11 中嶋ナカジマ  ニンコトバ 38 - 20 - 3 .526  
  14 二子第五 19 佐藤サトウ  哲生テツオ 38 - 20 - 0 .526  
  16 溝口北六 31 太田オオタ  秀哉ヒデヤ 39 - 20 - 3 .513  
  17 下作第二 14 石井イシイ  宏和ヒロカズ 44 - 22 - 1 .500  
  17 溝口北六 0 貝瀬カイセ  トヨジュ 38 - 19 - 3 .500  
  17 下野毛 30 田野口タノグチ 賢一ケンイチ 30 - 15 - 2 .500  
  20 坂戸第二 17 加藤カトウ   ツカサ 45 - 22 - 1 .489  
  20 下作中央 5 井手イデ  文博フミヒロ 45 - 22 - 0 .489  
  22 坂戸日商 24 キタツメ  正樹マサキ 29 - 14 - 2 .483  
  23 諏訪第一 10 イソ   ユウビコ 27 - 13 - 1 .481  
  24 久地第二 5 吉澤ヨシザワ  隆司タカシ 38 - 18 - 2 .474  
  25 下作中央 4 脇谷ワキヤ  ユウヒト 43 - 20 - 1 .465  
  26 諏訪第二 12 吉田ヨシダ   ケン 28 - 13 - 2 .464  
  27 諏訪第一 16 (ハ ト  リ)冬莉(カ ズ ヒ ロ)司央 39 - 18 - 1 .462  
  28 諏訪第二 96 黒柳クロヤナギ  利之トシユキ 40 - 18 - 5 .450  
  29 下作第二 30 小山コヤマ   タツ 29 - 13 - 1 .448  
  30 二子第四 25 笠原カサハラ  ヤストモ 38 - 17 - 3 .447  
  31 下作中央 27 佐藤サトウ  祐二ユウジ 27 - 12 - 1 .444  
  32 久地東 5 オキ   ヒカケン 46 - 20 - 1 .435  
  33 MF久本 30 大山オオヤマ   ツカサ 37 - 16 - 1 .432  
  34 津田山 9 須田スダ   ミツル 28 - 12 - 3 .429  
  35 二子第五 16 佐藤サトウ  智幸トモユキ 26 - 11 - 6 .423  
  36 坂戸日商 1 高木コウボク   ケン 34 - 14 - 2 .412  
  37 下野毛 10 関根セキネ   オサム 27 - 11 - 1 .407  
  38 諏訪第一 14 古川フルカワ  牧雄マキオ 32 - 13 - 1 .406  
  39 久地新田 11 荒井アライ  良弘ヨシヒロ 37 - 15 - 3 .405  
  40 下野毛 8 片山カタヤマ  雄一ユウイチ 41 - 16 -